
Nos tarifs
Tarifs des emplacements, lodges, mobil’tentes et gîtes
Tarifs des emplacements 2026
Tarifs à la nuitée | basse saison | haute saison** |
Emplacement , 2 pers (1 tente, 1 caravanne ou camping car) Avec electricité | 20 € | 26 € |
Sans Electricité | -/- 4 € | -/- 4 € |
Personne supplémentaire (a partir de 4 ans) | 5 € | 5 € |
Animal | 1,50 € | 1,50 € |
Véhicule supplémentaire | 5 € | 5 € |
Taxe de séjour (+ 18 ans) ; par personne | 0,22 € | 0,22 € |
** Les tarifs haute saison s’appliquent pendant le week-end de la Pentecôte et pendant l’été: 10/07/2026 au 20/09/2026
🚿 🛁
Batiment Sanitaires ouverts de début avril à debut octobre, en dehors de cette période, des toilettes et une douche sont disponibles dans le bâtiment du moulin.
🦮 🐈
Les animaux sont acceptés avec leur carnet de vaccination à jour, il est obligatoire de les tenir en laisse et de ramasser leurs déjections.
Tarifs des lodges et mobil-tentes 2026
Tarifs à la nuitée pour 2 personnes | 1 ou 2 nuits | 3 à 6 nuits | 7 nuits et + |
---|---|---|---|
Lodge « baroudeur », 2 personnes, 7 m² | 35 | 35 | 35 |
Lodge « Loutre », max 4 personnes, 30 m² | 60 | 55 | 50 |
Mobil-tente, « Castor» 4 personnes, 30 m², sdb * | 75 | 70 | 65 |
Mobil-tente, « Blaireau» 4 personnes 30 m², sdb* | 75 | 70 | 65 |
Extra : | |||
*Les frais de nettoyage mobil-tentes: 25 € par sejour (Lodges Loutre et Baroudeur nettoyage optionel) | |||
Linge de lit : 5,00 € par personne en option | |||
Personne supplementaire 10 € par nuit | |||
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0.22 € par nuit par personne |
Disponible à la location de fin avril à début octobre, selon la météo.
Tarifs des gîtes 2026
Tarifs à la nuitée | 1 ou 2 nuits (2 personnes) | 3 à 6 nuits (2 personnes) | 7 nuits et + (2 personnes) | Personne supplementaire |
---|---|---|---|---|
2 personnes | 65 € | 60 € | 55 € | maximum 2 >3 ans 10 € <3 ans 0 € |
Linge de lit et des serviettes : 7,50 € par personne en option | ||||
Taxe de sejour 4% de prix de la location | ||||
Les frais de nettoyage 25 euro par sejour | ||||
Gite 1 « Le Lis »: 2* personnes, rez-de chaussée, lit-double et canapé-lit double
Gite 2 « La Rose »: 2* personnes, rez-de chaussée, lit-double et deux canapés-lit unique
Gite 3 « La Tulipe »: 2* personnes, premier etage, lit-double et deux canapés-lit unique
*Si vous souhaitez séjourner dans un gîte avec plus de 2 personnes, veuillez envoyer un e-mail.
Gîte d’étape (lits superposés) | La nuit |
---|---|
– Personne (le lit) | 30 € |
– Groupe max 10 personnes | 200 € |
– Groupe (10 personnes) | 200 € |
– Literie par lit 5 € | |
– Taxe de sejour 4% de prix de la location | |
(Vous pouvez également louer l’ensemble du Gîte d’etape avec la grande salle. Idéal pour les activités de groupe et les cours. Envoyez-nous un e-mail pour plus d’informations) |
Tarifs des emplacements 2025
Tarifs à la nuitée | basse saison | haute saison 20/6-15/9 |
Emplacement , 2 pers (1 tente, 1 caravanne ou camping car) Avec electricité | 18 € | 25 € |
Sans Electricité | -/- 4 € | -/- 4 € |
Personne supplémentaire (a partir de 4 ans) | 5 € | 5 € |
Animal | 1,75 € | 1,75 € |
Véhicule supplémentaire | 5 € | 5 € |
Taxe de séjour (+ 18 ans) ; par personne | 0,22 € | 0,22 € |
🚿 🛁
Batiment Sanitaires ouverts de début avril à debut octobre, en dehors de cette période, des toilettes et une douche sont disponibles dans le bâtiment du moulin.
🦮 🐈
Les animaux sont acceptés avec leur carnet de vaccination à jour, il est obligatoire de les tenir en laisse et de ramasser leurs déjections.
Tarifs des lodges et mobil-tentes 2025
Tarifs à la nuitée pour 2 personnes | 1 ou 2 nuits | 3 à 6 nuits | 7 nuits et + |
---|---|---|---|
Lodge « baroudeur », 2 personnes, 7 m² | 35 | 35 | 35 |
Lodge « Loutre », max 4 personnes, 30 m² | 65 | 60 | 55 |
Mobil-tente, « Castor» 4 personnes, 30 m², sdb | 85 | 80 | 75 |
Mobil-tente, « Blaireau» 4 personnes 30 m², sdb | 85 | 80 | 75 |
Extra : | |||
Les frais de nettoyage mobil-tentes: 35 € par sejour (Lodge Loutre nettoyage optionel) | |||
Linge de lit : 5,00 € par personne en option | |||
Personne supplementaire 10 € par nuit | |||
Taxe de séjour (+ 18 ans) : 0.22 € par nuit par personne |
Disponible à la location de fin avril à début octobre, selon la météo.
Tarifs des gîtes 2025
Tarifs à la nuitée | 1 ou 2 nuits (2 personnes) | 3 à 6 nuits (2 personnes) | 7 nuits et + (2 personnes) | Personne supplementaire |
---|---|---|---|---|
2 personnes | 65 € | 60 € | 55 € | maximum 2 >3 ans 10 € <3 ans 0 € |
Linge de lit et des serviettes : 7,50 € par personne en option | ||||
Taxe de sejour 3% de prix de la location | ||||
Les frais de nettoyage 25 euro par sejour | ||||
Gite 1 « Le Lis »: 2-4* personnes, rez-de chaussée, lit-double et canapé-lit double
Gite 2 « La Rose »: 2-4* personnes, rez-de chaussée, lit-double et deux canapés-lit unique
Gite 3 « La Tulipe »: 2-4* personnes, premier etage, lit-double et deux canapés-lit unique
*Si vous souhaitez séjourner dans un gîte avec plus de 2 personnes, veuillez envoyer un e-mail.
Tarif de Gite d’etape / Gite Familiale 2025
Gîte d’étape (lits superposés) | La nuit |
---|---|
-1 personne (le lit) | 30 € |
-2 à 9 personnes (le lit) | 20 € |
– Groupe (10 personnes) | 200 € |
– Literie par lit 5 € | |
– Taxe de sejour 3% de prix de la location | |
(Vous pouvez également louer l’ensemble du Gîte détape avec la grande salle. Idéal pour les activités de groupe et les cours. Envoyez-nous un e-mail pour plus d’informations) |