
Onze tarieven
Tarieven voor staanplaatsen, lodges, stacaravans en gîtes
Locatie tarieven 2026
Tarieven per nacht | laagseizoen | hoogseizoen** |
Locatie , 2 pers (1 tent, 1 caravan of camper) Met elektriciteit | 20 € | 26 € |
Zonder elektriciteit | -/- 4 € | -/- 4 € |
Extra persoon (vanaf 4 jaar) | 5 € | 5 € |
Dier | 1,50 € | 1,50 € |
Extra voertuig | 5 € | 5 € |
Toeristenbelasting (+ 18 jaar); per persoon | 0,22 € | 0,22 € |
** De hoogseizoen tarieven gelden tijdens het Pinksterweekend en in de zomer: 10/07/2026 t/m 20/09/2026
?? ???
Sanitaire gebouwen zijn geopend van begin april tot begin oktober, buiten deze periode zijn toiletten en een douche beschikbaar in het molengebouw.
?? ???
Dieren worden geaccepteerd met hun vaccinatieboekje up-to-date, het is verplicht om ze aan de lijn te houden en hun uitwerpselen op te halen.
Tarieven voor lodges en mobiele tenten 2026
Tarieven per nacht voor 2 personen | 1 of 2 nachten | 3 tot 6 nachten | 7 nachten en meer |
---|---|---|---|
Lodge "baroudeur", 2 personen, 7 m2 | 35 | 35 | 35 |
Lodge "Loutre", max 4 personen, 30 m2 | 60 | 55 | 50 |
Mobiele tent, "Castor" 4 personen, 30 m2, sdb * | 75 | 70 | 65 |
Mobiele tent, "Blaireau" 4 personen 30 m2, sdb* | 75 | 70 | 65 |
Extra: | |||
*Mobiele tent schoonmaakkosten: 25 € per verblijf (Lodges Otter en Baroudeur optionele schoonmaak) | |||
Bedlinnen: 5,00 € per persoon optioneel | |||
Extra persoon 10 € per nacht | |||
Toeristenbelasting (+ 18 jaar): 0.22 € per nacht per persoon |
Beschikbaar voor verhuur van eind april tot begin oktober, afhankelijk van het weer.
Tarieven van gites 2026
Tarieven per nacht | 1 of 2 nachten (2 personen) | 3 tot 6 nachten (2 personen) | 7 nachten en meer (2 personen) | Niemand bijkomend |
---|---|---|---|---|
2 personen | 65 € | 60 € | 55 € | maximaal 2 >3 jaar 10 € <3 jaar 0 € |
Beddengoed en handdoeken: 7,50 € per persoon optioneel | ||||
Toeristenbelasting 4% huurprijs | ||||
Schoonmaakkosten 25 euro per verblijf | ||||
Gite 1 "Le Lis": 2* personen, begane grond, tweepersoonsbed en tweepersoonsslaapbank
Gite 2 "De Roos": 2* personen, begane grond, tweepersoonsbed en twee eenpersoonsslaapbanken
Gite 3 "De tulp": 2* personen, eerste verdieping, tweepersoonsbed en twee eenpersoons slaapbanken
*Als u wenst te verblijven in een huisje met meer dan 2 personen, stuur dan een e-mail.
Gîte d'étape (stapelbedden) | De nacht |
---|---|
– Persoon (bed) | 30 € |
– Groep max. 10 personen | 200 € |
– Groep (10 personen) | 200 € |
– Bedlinnen per bed € 5 | |
– Toeristenbelasting 4% huurprijs | |
(U kunt ook de hele Gîte d'etape met de grote kamer huren. Ideaal voor groepsactiviteiten en lessen. Stuur ons een e-mail voor meer informatie) |
Locatietarieven 2025
Tarieven per nacht | laagseizoen | hoogseizoen 20/6-15/9 |
Locatie , 2 pers (1 tent, 1 caravan of camper) Met elektriciteit | 18 € | 25 € |
Zonder elektriciteit | -/- 4 € | -/- 4 € |
Extra persoon (vanaf 4 jaar) | 5 € | 5 € |
Dier | 1,75 € | 1,75 € |
Extra voertuig | 5 € | 5 € |
Toeristenbelasting (+ 18 jaar); per persoon | 0,22 € | 0,22 € |
?? ???
Sanitaire gebouwen zijn geopend van begin april tot begin oktober, buiten deze periode zijn toiletten en een douche beschikbaar in het molengebouw.
?? ???
Dieren worden geaccepteerd met hun vaccinatieboekje up-to-date, het is verplicht om ze aan de lijn te houden en hun uitwerpselen op te halen.
Tarieven voor lodges en mobiele tenten 2025
Tarieven per nacht voor 2 personen | 1 of 2 nachten | 3 tot 6 nachten | 7 nachten en meer |
---|---|---|---|
Lodge "baroudeur", 2 personen, 7 m2 | 35 | 35 | 35 |
Lodge "Loutre", max 4 personen, 30 m2 | 65 | 60 | 55 |
Mobiele tent, "Castor" 4 personen, 30 m2, sdb | 85 | 80 | 75 |
Stacaravan, "Blaireau" 4 personen 30 m2, sdb | 85 | 80 | 75 |
Extra: | |||
Kosten voor het schoonmaken van mobiele tenten: 35 € per verblijf (Lodge Otter reiniging optioneel) | |||
Bedlinnen: 5,00 € per persoon optioneel | |||
Extra persoon 10 € per nacht | |||
Toeristenbelasting (+ 18 jaar): 0.22 € per nacht per persoon |
Beschikbaar voor verhuur van eind april tot begin oktober, afhankelijk van het weer.
Tarieven van gîtes 2025
Tarieven per nacht | 1 of 2 nachten (2 personen) | 3 tot 6 nachten (2 personen) | 7 nachten en meer (2 personen) | Niemand bijkomend |
---|---|---|---|---|
2 personen | 65 € | 60 € | 55 € | maximaal 2 >3 jaar 10 € <3 jaar 0 € |
Beddengoed en handdoeken: 7,50 € per persoon optioneel | ||||
Toeristenbelasting 3% huurprijs | ||||
Schoonmaakkosten 25 euro per verblijf | ||||
Gite 1 "Le Lis": 2-4* personen, begane grond, tweepersoonsbed en tweepersoonsslaapbank
Gite 2 "De Roos": 2-4* personen, begane grond, tweepersoonsbed en twee eenpersoons slaapbanken
Gite 3 "De tulp": 2-4* personen, eerste verdieping, tweepersoonsbed en twee eenpersoons slaapbanken
*Als u wenst te verblijven in een huisje met meer dan 2 personen, stuur dan een e-mail.
Tarief van Gite d’etape / Gite Familiale 2025
Gîte d'étape (stapelbedden) | De nacht |
---|---|
-1 persoon (het bed) | 30 € |
-2 tot 9 personen (het bed) | 20 € |
– Groep (10 personen) | 200 € |
– Bedlinnen per bed € 5 | |
– Verblijfsbelasting 3% huurprijs | |
(U kunt ook de hele Gîte d'step huren met de grote kamer. Ideaal voor groepsactiviteiten en lessen. Stuur ons een e-mail voor meer informatie) |