
Unsere Tarife
Preise für Stellplätze, Lodges, Mobilheime und Ferienwohnungen
Preise für Stellplätze 2026
| Preise pro Nacht | Nebensaison | Hochsaison** |
| Stellplatz , 2 Pers. (1 Zelt, 1 Wohnwagen oder Wohnmobil) Mit Strom | 20 € | 26 € |
| Ohne Strom | -/- 4 € | -/- 4 € |
| Zusätzliche Person (ab 4 Jahren) | 5 € | 5 € |
| Tier | 1,50 € | 1,50 € |
| Zusätzliches Fahrzeug | 5 € | 5 € |
| Kurtaxe (+ 18 Jahre); pro Person | 0,22 € | 0,22 € |
** Hochsaison-Tarife gelten am Pfingstwochenende und im Sommer: 10/07/2026 bis 20/09/2026
⁇ ⁇
Sanitärgebäude geöffnet von Anfang April bis Anfang Oktober, außerhalb dieser Zeit stehen Toiletten und Duschen im Mühlengebäude zur Verfügung.
⁇ ⁇
Tiere werden mit ihrem aktuellen Impfausweis akzeptiert, es ist obligatorisch, sie an der Leine zu führen und ihren Kot zu sammeln.
Preise für Lodges und Mobilzelte 2026
| Preise pro Nacht für 2 Personen | 1 oder 2 Nächte | 3 bis 6 Nächte | 7 Nächte und mehr |
|---|---|---|---|
| Lodge "baroudeur", 2 Personen, 7 m2 | 35 | 35 | 35 |
| Lodge "Lotte", max 4 Personen, 30 m2 | 60 | 55 | 50 |
| Mobilzelt, "Castor" 4 Personen, 30 m2, Bad * | 75 | 70 | 65 |
| Mobilzelt, "Blaireau" 4 Personen 30 m2, Bad* | 75 | 70 | 65 |
| Extra: | |||
| *Kosten für die Reinigung von Mobilzelten: 25 € pro Aufenthalt (Lodges Otter und Schweißer Reinigung optional) | |||
| Bettwäsche: 5,00 € pro Person optional | |||
| Zusätzliche Person 10 € pro Nacht | |||
| Kurtaxe (+ 18 Jahre): 0.22 € pro Nacht pro Person |
Verfügbar zur Miete von Ende April bis Anfang Oktober, je nach Wetterlage.
Preise der Unterkünfte 2026
Preise pro Nacht | 1 oder 2 Nächte (2 Personen) | 3 bis 6 Nächte (2 Personen) | 7 Nächte und mehr (2 Personen) | Niemand zusätzl. |
|---|---|---|---|---|
| 2 Personen | 65 € | 60 € | 55 € | maximal 2 >3 Jahre 10 € <3 Jahre 0 € |
| Bettwäsche und Handtücher: 7,50 € pro Person optional | ||||
| Kurtaxe 4% Mietpreis | ||||
| Reinigungsgebühr 25 Euro pro Aufenthalt | ||||
Gite 1 "Die Lilie": 2* Personen, Erdgeschoss, Doppelbett und Doppelschlafsofa
Gite 2 "Die Rose": 2* Personen, Erdgeschoss, Doppelbett und zwei Einzelschlafsofas
Gite 3 "Die Tulpe": 2* Personen, erste Etage, Doppelbett und zwei Einzelschlafsofas
*Wenn Sie in einem Ferienhaus mit mehr als 2 Personen übernachten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail.
| Etappenhaus (Etagenbetten) | Nachts |
|---|---|
| – Person (Bett) | 30 € |
| – Gruppe max. 10 Personen | 200 € |
| – Gruppe (10 Personen) | 200 € |
| – Bettwäsche pro Bett 5 € | |
| – Kurtaxe 4% Mietpreis | |
| (Sie können auch das gesamte Gîte d'Etape mit dem großen Saal mieten. Ideal für Gruppenaktivitäten und Kurse. Senden Sie uns eine E-Mail für weitere Informationen) |
Preise für Stellplätze 2025
| Preise pro Nacht | Nebensaison | Hochsaison 20/6-15/9 |
| Stellplatz , 2 Pers. (1 Zelt, 1 Wohnwagen oder Wohnmobil) Mit Strom | 18 € | 25 € |
| Ohne Strom | -/- 4 € | -/- 4 € |
| Zusätzliche Person (ab 4 Jahren) | 5 € | 5 € |
| Tier | 1,75 € | 1,75 € |
| Zusätzliches Fahrzeug | 5 € | 5 € |
| Kurtaxe (+ 18 Jahre); pro Person | 0,22 € | 0,22 € |
⁇ ⁇
Sanitärgebäude geöffnet von Anfang April bis Anfang Oktober, außerhalb dieser Zeit stehen Toiletten und Duschen im Mühlengebäude zur Verfügung.
⁇ ⁇
Tiere werden mit ihrem aktuellen Impfausweis akzeptiert, es ist obligatorisch, sie an der Leine zu führen und ihren Kot zu sammeln.
Preise für Lodges und Mobilzelte 2025
| Preise pro Nacht für 2 Personen | 1 oder 2 Nächte | 3 bis 6 Nächte | 7 Nächte und mehr |
|---|---|---|---|
| Lodge "baroudeur", 2 Personen, 7 m2 | 35 | 35 | 35 |
| Lodge "Lotte", max 4 Personen, 30 m2 | 65 | 60 | 55 |
| Mobilzelt, "Castor" 4 Personen, 30 m2, Bad | 85 | 80 | 75 |
| Mobilzelt, "Blaireau" 4 Personen 30 m2, Bad | 85 | 80 | 75 |
| Extra: | |||
| Reinigungskosten für Mobil-Zelte: 35 € pro Aufenthalt (Lodge Otter Reinigung optional) | |||
| Bettwäsche: 5,00 € pro Person optional | |||
| Zusätzliche Person 10 € pro Nacht | |||
| Kurtaxe (+ 18 Jahre): 0.22 € pro Nacht pro Person |
Verfügbar zur Miete von Ende April bis Anfang Oktober, je nach Wetterlage.
Gîte-Preise 2025
Preise pro Nacht | 1 oder 2 Nächte (2 Personen) | 3 bis 6 Nächte (2 Personen) | 7 Nächte und mehr (2 Personen) | Niemand zusätzl. |
|---|---|---|---|---|
| 2 Personen | 65 € | 60 € | 55 € | maximal 2 >3 Jahre 10 € <3 Jahre 0 € |
| Bettwäsche und Handtücher: 7,50 € pro Person optional | ||||
| Kurtaxe 3% Mietpreis | ||||
| Reinigungsgebühr 25 Euro pro Aufenthalt | ||||
Gite 1 "Die Lilie": 2-4* Personen, Erdgeschoss, Doppelbett und Doppelschlafcouch
Gite 2 "Die Rose": 2-4* Personen, Erdgeschoss, Doppelbett und zwei Einzelschlafsofas
Gite 3 "Die Tulpe": 2-4* Personen, erste Etage, Doppelbett und zwei Einzelschlafsofas
*Wenn Sie in einem Ferienhaus mit mehr als 2 Personen übernachten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail.
Preis für Gite d’Etape / Gite Familiale 2025
Etappenhaus (Etagenbetten) | Nachts |
|---|---|
| -1 Person (Bett) | 30 € |
| -2 bis 9 Personen (Bett) | 20 € |
| – Gruppe (10 Personen) | 200 € |
| – Bettwäsche pro Bett 5 € | |
| – Kurtaxe 3% Mietpreis | |
| (Sie können auch das gesamte Ferienhaus mit dem großen Saal mieten. Ideal für Gruppenaktivitäten und Kurse. Senden Sie uns eine E-Mail für weitere Informationen) |